2023. gads (pilns gads) Vācija: vislabāk pārdotie automašīnu modeļi
2023. gadā Volkswagen Golf, VW T-Roc, VW Tiguan un Opel Corsa bija visvairāk pārdotie automašīnu modeļi Vācijā, savukārt Tesla Model Y bija iecienītākais elektroauto. Šīs tops var palīdzēt tev saprast kāds auto no Vācijas ir vajadzīgs tieši tev.
2023. gads (no janvāra līdz decembrim): Volkswagen Golf saglabāja savu tradicionālo pozīciju kā visvairāk pārdotais vieglo automašīnu no Vācijas. Tam sekoja VW T-Roc un VW Tiguan — populārākie apvidus auto Vācijā vairākus gadus. Opel Corsa bija iecienītākā mazā automašīna, bet Fiat 500 – visvairāk pārdotā importētā automašīna Vācijā 2023. gadā. Tesla Model Y bija astotā populārākā automašīna kopumā un atkal visvairāk pārdotā akumulatoru elektriskā automašīna Vācijā 2023. gadā.
50 vislabāk pārdotie automašīnu modeļi Vācijā 2023. gadā (pilns gads)
50 visvairāk pārdotie automašīnu modeļi visā 2023. gada kalendārajā gadā Vācijā saskaņā ar KBA, kā arī attiecīgo modeļu pārdoto elektrisko modeļu skaits bija šādi:
– | Brand | Model | Sales 2023 | Electric Sales |
1 | Volkswagen | GOLF | 81,117 | – |
2 | Volkswagen | T-ROC | 68,678 | – |
3 | Volkswagen | TIGUAN | 63,958 | – |
4 | Opel | CORSA | 53,669 | 13,861 |
5 | Volkswagen | PASSAT | 47,494 | – |
6 | Fiat | 500 | 47,166 | 22,608 |
7 | Mni | MINI | 45,938 | 13,953 |
8 | Tesla | MODEL Y | 45,818 | 45,818 |
9 | Mercedes-Benz | C-KLASSE | 44,257 | – |
10 | Skoda | OCTAVIA | 41,819 | – |
11 | BMW | X1 | 37,267 | 14,694 |
12 | Volkswagen | ID.4, ID.5 | 36,353 | 36,353 |
13 | Audi | A4 | 35,905 | – |
14 | Mercedes-Benz | GLK, GLC | 35,694 | 2,080 |
15 | Audi | A3 | 34,686 | – |
16 | BMW | 3ER | 34,422 | – |
17 | Volkswagen | POLO | 34,408 | – |
18 | Audi | A6 | 30,580 | – |
19 | Seat | FORMENTOR | 30,078 | – |
20 | Volkswagen | TRANSPORTER | 29,769 | / |
21 | Opel | MOKKA | 29,570 | 10,994 |
22 | Volkswagen | T-CROSS | 29,313 | – |
23 | Toyota | YARIS | 27,805 | – |
24 | BMW | 4ER | 27,584 | 12,869 |
25 | Seat | LEON | 27,066 | – |
26 | BMW | X3 | 26,847 | 5,734 |
27 | Audi | Q3 | 26,720 | – |
28 | Mercedes-Benz | E-KLASSE | 26,561 | 7,865 |
29 | Mercedes-Benz | GLA | 26,410 | 13,839 |
30 | Ford | FOCUS | 25,115 | – |
31 | Opel | ASTRA | 25,093 | 1,121 |
32 | Audi | Q5 | 24,395 | – |
33 | Skoda | ENYAQ | 23,498 | 23,498 |
34 | Dacia | SANDERO | 23,234 | – |
35 | Hyundai | KONA | 23,207 | 11,599 |
36 | Skoda | KODIAQ | 23,150 | – |
37 | BMW | 5ER | 22,633 | 1,088 |
38 | Volkswagen | ID.3 | 22,270 | 22,270 |
39 | Seat | ATECA | 22,171 | – |
40 | Ford | KUGA | 22,171 | – |
41 | Volkswagen | TAIGO | 21,456 | – |
42 | Ford | PUMA | 21,427 | – |
43 | Mercedes-Benz | A-KLASSE | 21,026 | – |
44 | Kia | CEED | 20,938 | – |
45 | Skoda | KAROQ | 20,681 | – |
46 | Fiat | DUCATO | 20,632 | – |
47 | BMW | 1ER | 20,485 | – |
48 | BMW | 2ER | 20,444 | – |
49 | Mercedes-Benz | V-KLASSE | 20,340 | 1,602 |
50 | Skoda | FABIA | 20,167 | – |
Avots: best-selling-cars.com